< id="t163354200" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="745" style="margin: 0px auto; padding: 0px; border: 1px none rgb(102, 102, 102); outline: 0px; vertical-align: baseline; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; width: 560pt; text-align: center; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
年度 | 商品名称 | 企业名称 | 中标数量 | 商品单位 |
2018 | 甘草酸粉盐及其衍生物 | 中国国际医药卫生公司 | 15000 | 公斤 |
2018 | 甘草酸粉盐及其衍生物 | 中国医药保健品有限公司 | 15000 | 公斤 |
2018 | 甘草酸粉盐及其衍生物 | 北京绿色金可生物技术股份有限公司 | 5700 | 公斤 |
2018 | 甘草酸粉盐及其衍生物 | 北方国际集团天津医药保健品进出口有限公司 | 10000 | 公斤 |
2018 | 甘草酸粉盐及其衍生物 | 上海市医药保健品进出口有限公司 | 15000 | 公斤 |
2018 | 甘草酸粉盐及其衍生物 | 江苏天晟药业股份有限公司 | 15000 | 公斤 |
2018 | 甘草酸粉盐及其衍生物 | 浙江省医药保健品进出口有限责任公司 | 15000 | 公斤 |
2018 | 甘草酸粉盐及其衍生物 | 浙江惠松制药有限公司 | 5000 | 公斤 |
2018 | 甘草酸粉盐及其衍生物 | 宁波市北仑玉健医药科技有限公司 | 1000 | 公斤 |
2018 | 甘草酸粉盐及其衍生物 | 宁波绿之健药业有限公司 | 15000 | 公斤 |
2018 | 甘草酸粉盐及其衍生物 | 青岛泰东制药有限公司 | 30000 | 公斤 |
2018 | 甘草酸粉盐及其衍生物 | 珠海威尔凯化工有限公司 | 15000 | 公斤 |
2018 | 甘草酸粉盐及其衍生物 | 陕西富捷药业有限公司 | 15000 | 公斤 |
2018 | 甘草酸粉盐及其衍生物 | 宝鸡金森制药有限公司 | 15000 | 公斤 |
2018 | 甘草酸粉盐及其衍生物 | 兰州金地化工有限责任公司 | 15000 | 公斤 |
2018 | 甘草酸粉盐及其衍生物 | 甘肃三迪植物化学有限责任公司 | 13300 | 公斤 |
2018 | 甘草酸粉盐及其衍生物 | 兰州大丰植物科技有限公司 | 10000 | 公斤 |
2018 | 甘草酸粉盐及其衍生物 | 甘肃泛植制药有限公司 | 30000 | 公斤 |
2018 | 甘草酸粉盐及其衍生物 | 甘肃迈拓贸易有限公司 | 15000 | 公斤 |
2018 | 甘草酸粉盐及其衍生物 | 青海省青海湖药业有限公司 | 15000 | 公斤 |
2018 | 甘草酸粉盐及其衍生物 | 莎车县富源甘草制品有限公司 | 15000 | 公斤 |
2018 | 甘草液汁及浸膏 | 中国国际医药卫生公司 | 30000 | 公斤 |
2018 | 甘草液汁及浸膏 | 中国医药保健品有限公司 | 100000 | 公斤 |
2018 | 甘草液汁及浸膏 | 北方国际集团天津医药保健品进出口有限公司 | 21081 | 公斤 |
2018 | 甘草液汁及浸膏 | 上海好康化工有限公司 | 30000 | 公斤 |
2018 | 甘草液汁及浸膏 | 张家港保税区麦福生物制品有限公司 | 150000 | 公斤 |
2018 | 甘草液汁及浸膏 | 宁波市北仑玉健医药科技有限公司 | 10000 | 公斤 |
2018 | 甘草液汁及浸膏 | 宁波绿之健药业有限公司 | 30000 | 公斤 |
2018 | 甘草液汁及浸膏 | 宝鸡金森制药有限公司 | 21081 | 公斤 |
2018 | 甘草液汁及浸膏 | 甘肃鼎健生物科技有限公司 | 21081 | 公斤 |
2018 | 甘草液汁及浸膏 | 甘肃迈拓贸易有限公司 | 21081 | 公斤 |
2018 | 甘草液汁及浸膏 | 青海省青海湖药业有限公司 | 70270 | 公斤 |
2018 | 甘草液汁及浸膏 | 新疆隆惠源药业有限公司 | 30000 | 公斤 |
2018 | 甘草液汁及浸膏 | 新疆伊禧堂生物科技有限公司 | 14054 | 公斤 |
2018 | 甘草液汁及浸膏 | 莎车县富源甘草制品有限公司 | 30000 | 公斤 |
2018 | 甘草液汁及浸膏 | 国药集团新疆金兴甘草制品有限公司 | 70270 | 公斤 |
2018 | 甘草液汁及浸膏 | 新疆富沃药业有限公司 | 30000 | 公斤 |
2018 | 甘草液汁及浸膏 | 新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司 | 21081 | 公斤 |
2018 | 鲜或干的甘草 | 美康中药材有限公司 | 30000 | 公斤 |
2018 | 鲜或干的甘草 | 中国医药保健品有限公司 | 350000 | 公斤 |
2018 | 鲜或干的甘草 | 辰风生物科技(北京)有限公司 | 30000 | 公斤 |
2018 | 鲜或干的甘草 | 北京诺芝源国际贸易有限公司 | 40000 | 公斤 |
2018 | 鲜或干的甘草 | 辰风天然本草(北京)科技有限公司 | 30000 | 公斤 |
2018 | 鲜或干的甘草 | 盛实百草药业有限公司 | 200000 | 公斤 |
2018 | 鲜或干的甘草 | 天津瑞信医药科技有限公司 | 66040 | 公斤 |
2018 | 鲜或干的甘草 | 祁农(安国)中药材有限公司 | 30000 | 公斤 |
2018 | 鲜或干的甘草 | 河北源发商贸有限公司 | 30000 | 公斤 |
2018 | 鲜或干的甘草 | 安国市鸿远对外贸易有限公司 | 30000 | 公斤 |
2018 | 鲜或干的甘草 | 鄂尔多斯市亿利中药饮片有限责任公司 | 30000 | 公斤 |
2018 | 鲜或干的甘草 | 内蒙古大地红经贸有限公司 | 30000 | 公斤 |
2018 | 鲜或干的甘草 | 通辽市朝华种植有限公司 | 22 | 公斤 |
2018 | 鲜或干的甘草 | 辽宁成大贸易发展有限公司 | 30000 | 公斤 |
2018 | 鲜或干的甘草 | 大连瑞兴国际贸易有限公司 | 70000 | 公斤 |
2018 | 鲜或干的甘草 | 抚松博信生物科技有限公司 | 25000 | 公斤 |
2018 | 鲜或干的甘草 | 吉林龙康药业有限公司 | 30000 | 公斤 |
2018 | 鲜或干的甘草 | 上海市医药保健品进出口有限公司 | 30000 | 公斤 |
2018 | 鲜或干的甘草 | 浙江省医药保健品进出口有限责任公司 | 30000 | 公斤 |
2018 | 鲜或干的甘草 | 浙江惠松制药有限公司 | 30000 | 公斤 |
2018 | 鲜或干的甘草 | 杭州博太植物科技有限公司 | 30000 | 公斤 |
2018 | 鲜或干的甘草 | 安徽亿源药业股份有限公司 | 30000 | 公斤 |
2018 | 鲜或干的甘草 | 亳州市国一堂中药饮片有限公司 | 30000 | 公斤 |
2018 | 鲜或干的甘草 | 安徽贺林中药饮片科技有限公司 | 66040 | 公斤 |
2018 | 鲜或干的甘草 | 安徽广印堂中药股份有限公司 | 28303 | 公斤 |
2018 | 鲜或干的甘草 | 亳州市盛林药业有限责任公司 | 9434 | 公斤 |
2018 | 鲜或干的甘草 | 亳州市盛林中药饮片有限公司 | 9434 | 公斤 |
2018 | 鲜或干的甘草 | 安徽省天和中药材开发有限公司 | 50000 | 公斤 |
2018 | 鲜或干的甘草 | 安徽井泉中药股份有限公司 | 30000 | 公斤 |
2018 | 鲜或干的甘草 | 安徽协和成药业饮片有限公司 | 66040 | 公斤 |
2018 | 鲜或干的甘草 | 四川省医药保健品进出口公司 | 1000 | 公斤 |
2018 | 鲜或干的甘草 | 西安妙香园药业有限公司 | 188686 | 公斤 |
2018 | 鲜或干的甘草 | 靖边县天润农业科技有限公司 | 30000 | 公斤 |
2018 | 鲜或干的甘草 | 甘肃美迩康进出口有限公司 | 70000 | 公斤 |
2018 | 鲜或干的甘草 | 甘肃迈拓贸易有限公司 | 30000 | 公斤 |
2018 | 鲜或干的甘草 | 青海同济药业股份有限公司 | 20000 | 公斤 |
2018 | 鲜或干的甘草 | 青海省青海湖药业有限公司 | 30000 | 公斤 |
2018 | 鲜或干的甘草 | 宁夏禾安元进出口有限公司 | 70000 | 公斤 |
2018 | 鲜或干的甘草 | 国药集团新疆金兴甘草制品有限公司 | 70000 | 公斤
|
>