美股内部交易 | 李氏企业于2月18日披露3笔公司内部人交易情况
来源:同花顺iNews 日期:2026/2/19 19:34:28 浏览次数: 我要收藏
美股内部交易 | 李氏企业于2月18日披露3笔公司内部人交易情况2026年2月18日, 李氏企业(LEE)披露3笔公司内部人交易情况。持股10%以上股东Hoffmann David Henry于2026年2月18日买入1.06万股。
【近期内部交易】
< border="1px solid black" cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; width: 600px; text-align: center;">| 披露日期 | 职位 | 姓名 | 交易日期 | 买/卖 | 数量 | 每股成交价/美元 | 总金额/美元 |
|---|
| 2026年2月18日 | 持股10%以上股东 | Hoffmann David Henry | 2026年2月17日 | 买入 | 1.06万 | 7.10 | 7.53万 |
| 2026年2月18日 | 持股10%以上股东 | Hoffmann David Henry | 2026年2月18日 | 买入 | 1.67万 | 7.17 | 11.97万 |
| 2026年2月11日 | 持股10%以上股东 | Quint Digital Ltd | 2026年2月5日 | 买入 | 245.13万 | 3.25 | 796.69万 |
| 2026年2月9日 | 董事 | MOWBRAY KEVIN | 2026年2月5日 | 卖出 | 7867 | 5.46 | 4.30万 |
| 2026年2月6日 | 高管 | Millage Timothy R. | 2026年2月3日 | 卖出 | 4055 | 5.46 | 2.21万 |
| 2025年12月18日 | 高管 | BEKKE NATHAN E. | 2022年12月9日 | 卖出 | 972 | 16.74 | 1.63万 |
| 2025年12月18日 | 高管 | BEKKE NATHAN E. | 2025年12月9日 | 卖出 | 1970 | 4.15 | 8175.50 |
| 2025年12月18日 | 高管 | Millage Timothy R. | 2025年12月16日 | 卖出 | 299 | 3.45 | 1031.55 |
| 2025年12月18日 | 董事 | MOWBRAY KEVIN | 2022年12月9日 | 卖出 | 6071 | 16.74 | 10.16万 |
| 2025年12月18日 | 董事 | MOWBRAY KEVIN | 2025年12月16日 | 卖出 | 768 | 3.45 | 2649.60 |
>【公司资料】
Lee Enterprises, Incorporated成立于1890年,1950年正式注册。该公司是一家领先的数字优先订阅企业,致力于提供高质量、值得信赖的、密集的本地新闻、信息、广告和营销服务。该公司的核心战略旨在通过创造、收集和分发值得信赖的本地新闻和信息,不断改进用户体验,并为2万多家本地广告商提供全套全渠道广告和营销,来增加受众和参与度。