行业追踪|家电市场(2月15日-2月21日):螺纹钢期货价格环比略有下跌
来源:同花顺iNews 日期:2026/2/21 21:01:23 浏览次数: 我要收藏
行业追踪|家电市场(2月15日-2月21日):螺纹钢期货价格环比略有下跌 铜、钢、铝等金属材料以及塑料在家电成本中的占比极高,合计约占家电总成本的40%,需要注意产业链材料价格变化对相关上市公司利润的影响。
本周,家电市场价格/产销量变动情况如下所示:产业链相关材料价格追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
< border="1px solid black" cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; width: 600px; text-align: center;">| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|
| 螺纹钢期货 | -0.71 | -3.38 | 20260213 | 3055.00 | 元/吨 |
| 铝期货 | -0.51 | -5.69 | 20260213 | 23195.00 | 元/吨 |
| 铜现货 | 0.32 | -3.62 | 20260213 | 100356.67 | 元/吨 |
| 铝现货 | 0.28 | -5.88 | 20260213 | 23223.33 | 元/吨 |
| 铜期货 | 0.28 | -3.59 | 20260213 | 100380.00 | 元/吨 |
| 钢材综合价格指数(CSPI) | -0.27 | -1.66 | 20260213 | 90.68 | 1994年4月=100 |
| 中国塑料城ABS指数 | -0.26 | 4.43 | 20260212 | 911.38 | -- |
| 螺纹钢现货 | -0.16 | -2.31 | 20260213 | 3170.00 | 元/吨 |
> 本周家电产销数据追踪异动情况如下:
家电产销数据追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
< border="1px solid black" cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; width: 600px; text-align: center;">| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
>受家电市场价格/产销量变化影响的公司一览表
< border="1px solid black" cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; width: 600px; text-align: center;">| 股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
|---|
| 美的集团 | 386.38 | 448.96 | 2025-09-30 | 制造业 | 88.22 | 24.05 |
| 海尔智家 | 178.42 | 215.49 | 2025-09-30 | 家电 | 86.49 | 30 |
| 格力电器 | 215.77 | 299.02 | 2025-09-30 | 制造业 | 77.10 | 30.25 |
| 三花智控 | 32.89 | 42.42 | 2025-09-30 | 制冷空调电器零部件 | 70.02 | 26.46 |
| 科沃斯 | 14.18 | 20.00 | 2025-09-30 | 家电行业 | 100 | 51.41 |
| 德业股份 | 23.46 | 35.06 | 2025-09-30 | 家电及其他 | 70.62 | 17.28 |
| 苏泊尔 | 13.64 | 22.96 | 2025-09-30 | 电器 | 67.83 | 21.67 |
| 老板电器 | 11.45 | 15.79 | 2025-09-30 | 家电厨卫 | 97.35 | 51.61 |
| 新宝股份 | 8.70 | 11.00 | 2025-09-30 | 小家电行业 | 98.04 | 17.26 |
| 创维数字 | 0.80 | -- | 2025-09-30 | 智能终端 | 54.96 | 19.49 |
| 海信家电 | 40.73 | 34.06 | 2025-09-30 | 制造业 | 89.93 | 21.36 |
>(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)